
| 交通機関 | 出発 | 到着 | 所要時間(目安) | ホームページ(リンク) |
|---|---|---|---|---|
| 飛行機 | 東京(羽田) | 大分空港 | 1:30 | ANA JAL ソラシド エア |
| 大阪(伊丹) | 1:00 | ANA JAL IBEX | ||
| 名古屋(中部) | 1:10 | ANA IBEX | ||
| ソウル(仁川) | 1:40 | KOREAN AIR | ||
| 空港バス | 大分空港 | 大分駅前 | 1:00 | 大分交通 |
| 別府駅前 | 0:45 | |||
| 旧ホーバー基地 | 1:05 | |||
| 佐伯 | 2:00 | 大分交通 大分バス | ||
| 臼杵 | 1:20 | |||
| 湯布院 | 0:55 | 大分交通 亀の井バス | ||
| 宇佐 | 1:10 | 大交北部バス | ||
| 中津 | 1:30 |
| 交通機関 | 出発 | 到着 | 所要時間(目安) | ホームページ(リンク) |
|---|---|---|---|---|
| 高速バス | ||||
| 福岡(ノンストップ) | 大分 | 2:15 | 西鉄高速バス 大分交通 大分バス | |
| 福岡(各停) | 大分 | 2:40 | 日田バス | |
| 福岡・福岡空港 | 日田 | 1:25 | 西日本鉄道 日田バス | |
| 由布院 | 2:05 | 亀の井バス 日田バス | ||
| 別府 | 2:00 | 西日本鉄道 亀の井バス | ||
| 長崎 | 大分・別府 | 3:40 | 大分交通 大分バス 亀の井バス 日田バス 長崎バス 長崎県営バス | |
| 鹿児島 | 大分 | (昼行便)5:40 | 大分バス | |
| (夜行便)7:30 | ||||
| 熊本 | 大分 | 3:27 | 九州産交バス 大分バス | |
| 徳島・広島 | 大分・別府 | 6:05 | 大分交通 広交観光 | |
| 名古屋 | 大分・別府 | 11:50 | 大分バス 大分交通 亀の井バス | |
| 神戸(三宮) | 大分・別府・宇佐・中津 | 9:30 | 大分バス 大分交通 亀の井バス 近鉄バス | |
| 大阪市内 | 大分・別府・宇佐・中津 | 10:30 | 大分バス 大分交通 亀の井バス 近鉄バス | |
| 京都 | 大分・別府・宇佐・中津 | 12:20 | 大分バス 大分交通 亀の井バス 近鉄バス |
| 交通機関 | 出発 | 到着 | 所要時間(目安) | ホームページ(リンク) |
|---|---|---|---|---|
| フェリー | 大阪 | 別府 | 11:45 | フェリーさんふらわあ |
| 神戸 | 大分 | 11:20 | ||
| 八幡浜 | 別府 | 2:45 | 宇和島運輸フェリー | |
| 八幡浜 | 臼杵 | 2:20 | 宇和島運輸フェリー | |
| 九四オレンジフェリー | ||||
| 三崎 | 佐賀関 | 1:10 | 国道九四フェリー | |
| 宿毛 | 佐伯 | 3:10 | 宿毛フェリー | |
| 徳山 | 竹田津 | 2:00 | スオーナダフェリー | |
| 伊美 | 姫島 | 0:20 | 姫島村営フェリー |
| 交通機関 | 出発 | 到着 | 所要時間(目安) | |
|---|---|---|---|---|
| JR | 東京 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 大分 | 6:30 |
| 名古屋 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 4:45 | ||
| 新大阪 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 3:50 | ||
| 広島 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 2:30 | ||
| 佐賀 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 2:40 | ||
| 鹿児島 | 新幹線(小倉乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 4:00 | ||
| 新幹線(久留米乗り継ぎ)~特急(久大本線) | 4:30 | |||
| 長崎 | 特急(博多乗り継ぎ) | 4:00 | ||
| 博多 | 特急(日豊本線)小倉経由 | 2:00 | ||
| 小倉 | 特急(日豊本線) | 1:30 | ||
| 熊本 | 特急(豊肥本線) | 3:00 | ||
| 新幹線(博多乗り継ぎ)~特急(日豊本線) | 2:50 | |||
| 宮崎 | 特急(日豊本線) | 3:10 | ||
| 久留米 | 特急(久大本線) | 2:00 | ||
JR九州ホームページはこちら
列車を使ったちょい旅マガジン「すきっぷ」の情報はこちら
| 交通機関 | 出発 | 経由 | 到着 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 車 | 広島 | 高速道路 | 大分 | 5:30 |
| 福岡市内 | 高速道路 | 2:00 | ||
| 長崎 | 高速道路/鳥栖JCT経由 | 3:30 | ||
| 佐賀 | 高速道路/鳥栖JCT経由 | 2:15 | ||
| 熊本 | 一般道/阿蘇経由 | 4:00 | ||
| 高速道路/鳥栖JCT経由 | 3:00 | |||
| 宮崎 | 一般道/国道10号線・国道326号線経由 | 5:50 | ||
| 鹿児島 | 一般道/宮崎経由 | 10:00 | ||
| 高速道路/鳥栖JCT経由 | 5:00 |
| コース名 | 運行日 | 所要時間(目安) | ホームページ(リンク) |
|---|---|---|---|
| 国東半島史跡めぐり | 毎日運行 | 約8:40 | |
| 景勝耶馬溪めぐり (大分・別府・中津起点) |
10・11月毎日運行 (12~9月は日・祝日のみ) |
約8:45 | |
| 別府地獄めぐり | 毎日運行 | 約2:20 | |
| ふるさと再発見バスツアー | 全12コース(要予約) | コースにより異なる |
| メルヘン号(要予約) | 運行日 | 所要時間(別府発着/湯布院発着) | ホームページ(リンク) |
|---|---|---|---|
【春夏】日本一の大吊橋と |
4~6月、9~10月は毎日運行 (7~8月、11~3月は運休) |
約7:40/約5:50 | |
| 【夏】日本一の大吊橋と 名水百選男池コース |
7~8月は毎日運行 (9~6月は運休) |
約7:10/約5:20 | |
| 【錦秋】日本一の大吊橋と くじゅう高原・長者原満喫コース |
11月は毎日運行 (12~10月は運休) |
約6:25/約4:40 | |
| 【冬】日本一の大吊橋と くじゅう高原冬景色コース |
12~3月は毎日運行 (4~11月は運休 |
約6:25/約4:40 |
大分県タクシー協会のホームページはこちら
大分空港周辺観光タクシーの情報はこちら(空旅おおいた)